KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
MACAN TIRTA SEJAHTERA
DUSUN MACAN MATI - DESA KLEPU - KEC. PRINGAPUS
DAFTAR TAGIHAN PELANGGAN BULAN : JULI 2026 (GROUP 1)
| NO | NO INDUK | NAMA | STAND METER | JMLH M3 | JUMLAH Rp | BIAYA BEBAN | JUMLAH TOTAL | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWAL | AKHIR | ||||||||
| 1 | 101 | S. Widodo | 253 | 256 | 3 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | Lunas |
| 2 | 102 | Junaedi | 1 | 1 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 3 | 103 | Apit | 108 | 110 | 2 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | Belum |
| 4 | 104 | Aris | 74 | 77 | 3 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | Lunas |
| 5 | 105 | Untung | 43 | 43 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 6 | 106 | Marzukoh | 169 | 177 | 8 | 16.000 | 3.000 | 19.000 | Belum |
| 7 | 107 | Kholid | 2 | 7 | 5 | 10.000 | 3.000 | 13.000 | Lunas |
| 8 | 108 | Aziz | 646 | 646 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 9 | 109 | Imam Fauzi | 60 | 61 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Belum |
| 10 | 110 | Fendi | 1000 | 1000 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 11 | 111 | Sunarto | 276 | 279 | 3 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | Lunas |
| 12 | 112 | Sugiyanto | 1134 | 1147 | 13 | 26.000 | 3.000 | 29.000 | Belum |
| 13 | 113 | Supriyanto | 669 | 660 | -9 | (18.000) | 3.000 | (15.000) | Belum |
| 14 | 114 | Subari | 416 | 416 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 15 | 115 | Ikhwan. S | 615 | 625 | 10 | 20.000 | 3.000 | 23.000 | Belum |
| 16 | 116 | Martani | 469 | 474 | 5 | 10.000 | 3.000 | 13.000 | Lunas |
| 17 | 117 | Khoirul | 394 | 395 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Lunas |
| 18 | 118 | Ngadini | 205 | 208 | 3 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | Belum |
| 19 | 119 | Suyatno | 194 | 200 | 6 | 12.000 | 3.000 | 15.000 | Lunas |
| 20 | 120 | Nasta’in | 101 | 115 | 14 | 28.000 | 3.000 | 31.000 | Lunas |
| 21 | 121 | Harmin | 784 | 797 | 13 | 26.000 | 3.000 | 29.000 | Belum |
| 22 | 122 | Harjo | 188 | 190 | 2 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | Lunas |
| 23 | 123 | Fatkhur | 169 | 178 | 9 | 18.000 | 3.000 | 21.000 | Lunas |
| 24 | 124 | Anjar Sasongko | 476 | 483 | 7 | 14.000 | 3.000 | 17.000 | Belum |
| 25 | 125 | Eko Wahyono | 1187 | 1237 | 50 | 120.000 | 3.000 | 123.000 | Lunas |
| 26 | 126 | Eniyatun | 1469 | 1490 | 21 | 42.000 | 3.000 | 45.000 | Lunas |
| 27 | 127 | Hariyadi | 555 | 563 | 8 | 16.000 | 3.000 | 19.000 | Belum |
| 28 | 128 | Setiyawan | 1199 | 1215 | 16 | 32.000 | 3.000 | 35.000 | Lunas |
| 29 | 129 | Ahmad Afandi | 0 | 0 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 30 | 130 | Mahfud .M | 125 | 125 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 31 | 131 | Asrori | 945 | 947 | 2 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | Lunas |
| 32 | 132 | Ahmad Adib | 127 | 128 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Lunas |
| 33 | 133 | Sutiyono | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | Belum |
| 34 | 134 | Anif Cahyo. M | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | Belum |
| 35 | 167 | Juwari | 390 | 390 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 36 | 135 | Supoyo | 1243 | 1273 | 30 | 60.000 | 3.000 | 63.000 | Belum |
| 37 | 136 | M.Tafrikan | 1055 | 1078 | 23 | 46.000 | 3.000 | 49.000 | Lunas |
| 38 | 137 | Supardi (A) | 390 | 390 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 39 | 138 | Sunhaji | 311 | 311 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 40 | 139 | Kholiq | 746 | 746 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 41 | 140 | Parsiyanto | 1169 | 1188 | 19 | 38.000 | 3.000 | 41.000 | Lunas |
| 42 | 141 | Sriyadi | 8 | 29 | 21 | 42.000 | 3.000 | 45.000 | Belum |
| 43 | 142 | Susilo | 275 | 282 | 7 | 14.000 | 3.000 | 17.000 | Lunas |
| 44 | 143 | Yusron | 48 | 48 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 45 | 144 | Ihsan | 173 | 174 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Belum |
| 46 | 145 | Mardiyah | 191 | 191 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 47 | 146 | Munjaeri | 148 | 148 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 48 | 147 | Sutirah | 95 | 95 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 49 | 148 | Kuntoyo | 6564 | 6584 | 20 | 40.000 | 3.000 | 43.000 | Lunas |
| 50 | 149 | Yani | 861 | 861 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 51 | 150 | Minadi | 371 | 378 | 7 | 14.000 | 3.000 | 17.000 | Belum |
| 52 | 151 | Sunadi | 218 | 221 | 3 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | Lunas |
| 53 | 152 | Sri Hidayati | 285 | 318 | 33 | 99.000 | 3.000 | 102.000 | Lunas |
| 54 | 153 | Sujiyanto | 557 | 618 | 61 | 153.000 | 3.000 | 156.000 | Belum |
| 55 | 154 | Sholeh | 852 | 876 | 24 | 48.000 | 3.000 | 51.000 | Lunas |
| 56 | 155 | Hakim | 7 | 15 | 8 | 16.000 | 3.000 | 19.000 | Lunas |
| 57 | 156 | Mahendra | 524 | 537 | 13 | 26.000 | 3.000 | 29.000 | Belum |
| 58 | 157 | Sugiyarto | 657 | 660 | 3 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | Lunas |
| 59 | 158 | Rohmad | 494 | 494 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 60 | 159 | Nur Salim | 177 | 180 | 3 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | Belum |
| 61 | 160 | Rusmidah | 236 | 242 | 6 | 12.000 | 3.000 | 15.000 | Lunas |
| 62 | 161 | Ahmad Ansori | 189 | 189 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 63 | 162 | Supardi (B) | 21 | 21 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 64 | 163 | Suranto | 1014 | 1014 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 65 | 164 | Sugiyat | 61 | 61 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 66 | 167A | Adi | 799 | 818 | 19 | 38.000 | 3.000 | 41.000 | Belum |
| 67 | 168 | Hartanto | 914 | 952 | 38 | 84.000 | 3.000 | 87.000 | Lunas |
| 68 | 169 | Hasan | 377 | 388 | 11 | 22.000 | 3.000 | 25.000 | Lunas |
| 69 | 170 | Supriyono | 9324 | 9387 | 63 | 159.000 | 3.000 | 162.000 | Belum |
| 70 | 172 | Danang | 317 | 321 | 4 | 8.000 | 3.000 | 11.000 | Lunas |
| 71 | 173 | Sriyanto 2 | 91 | 101 | 10 | 20.000 | 3.000 | 23.000 | Lunas |
| 72 | 165 | Raminatul. H | 0 | 10 | 10 | 20.000 | - | 20.000 | Belum |
| 73 | 166 | Miftahun Naja | 638 | 646 | 8 | 16.000 | - | 16.000 | Lunas |
| 74 | 174 | Ngadiyanto | 228 | 228 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 75 | 175 | Iwan Setiyawan | 419 | 434 | 15 | 30.000 | 3.000 | 33.000 | Belum |
| 76 | 176 | Doni | 637 | 659 | 22 | 44.000 | 3.000 | 47.000 | Lunas |
| 77 | 177 | Nur Taufikin 2 | 75 | 86 | 11 | 22.000 | 3.000 | 25.000 | Lunas |
| 78 | 201 | Aminudin | 2225 | 2259 | 34 | 72.000 | 3.000 | 75.000 | Belum |
| 79 | 202 | Suharto | 92 | 92 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 80 | 203 | Sriyanto | 41 | 41 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 81 | 204 | Supratno | 112 | 118 | 6 | 12.000 | 3.000 | 15.000 | Belum |
| 82 | 205 | Tugiman | 122 | 122 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 83 | 206 | Supriyadi | 585 | 598 | 13 | 26.000 | 3.000 | 29.000 | Lunas |
| 84 | 207 | Sarmanto | 438 | 443 | 5 | 10.000 | 3.000 | 13.000 | Belum |
| 85 | 208 | Toherman | 71 | 73 | 2 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | Lunas |
| 86 | 209 | Jasmani | 32 | 32 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 87 | 210 | Yadi | 365 | 372 | 7 | 14.000 | 3.000 | 17.000 | Belum |
| 88 | 211 | Siswanto | 88 | 88 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 89 | 212 | Juweni | 119 | 119 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 90 | 213 | Sudariyanto | 168 | 169 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Belum |
| 91 | 214 | Aminjoyo | 58 | 65 | 7 | 14.000 | 3.000 | 17.000 | Lunas |
| 92 | 215 | Sunanto | 19 | 19 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 93 | 216 | Nur Syaefudin | 580 | 593 | 13 | 26.000 | 3.000 | 29.000 | Belum |
| 94 | 217 | Zaenudin | 351 | 351 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 95 | 218 | Kursiyem | 1727 | 1732 | 5 | 10.000 | 3.000 | 13.000 | Lunas |
| 96 | 219 | Rianah | 1033 | 1066 | 33 | 69.000 | 3.000 | 72.000 | Belum |
| 97 | 220 | Wahyudi | 392 | 396 | 4 | 8.000 | 3.000 | 11.000 | Lunas |
| 98 | 221 | Irfan. K | 165 | 165 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 99 | 222 | Nur Taufikin | 60 | 61 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Belum |
| 100 | 223 | A.Syaefudin | 46 | 46 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 101 | 224 | Mustofa | 232 | 239 | 7 | 14.000 | 3.000 | 17.000 | Lunas |
| 102 | 225 | W.Heriyanto | 717 | 724 | 7 | 14.000 | 3.000 | 17.000 | Belum |
| 103 | 226 | Sunardi | 243 | 250 | 7 | 14.000 | 3.000 | 17.000 | Lunas |
| 104 | 227 | Sahid Gito | 124 | 124 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 105 | 228 | Sumarno | 261 | 261 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 106 | 229 | Sumadi | 196 | 197 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Lunas |
| 107 | 230 | Sariyanto | 266 | 272 | 6 | 12.000 | 3.000 | 15.000 | Lunas |
| 108 | 231 | Dulkarim | 129 | 130 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Belum |
| 109 | 232 | Wiwid .W | 0 | 5 | 5 | 10.000 | 3.000 | 13.000 | Lunas |
| 110 | 233 | Soirlan | 376 | 378 | 2 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | Lunas |
| 111 | 234 | Joko Wiyasto | 226 | 226 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 112 | 235 | Muh Amin | 238 | 239 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Lunas |
| 113 | 236 | Hadi Ansori | 155 | 155 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 114 | 237 | Agus Masrukan | 432 | 432 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 115 | 238 | Baitul Mu’in | 553 | 554 | 1 | 2.000 | - | 2.000 | Lunas |
| 116 | 239 | Sunanto 2 | 904 | 904 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 117 | 240 | Suwarsih | 531 | 533 | 2 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | Belum |
| 118 | 301 | Nurdiyanti | 49 | 49 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 119 | 302 | Sutami | 59 | 59 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 120 | 303 | Supriyanto | 228 | 232 | 4 | 8.000 | 3.000 | 11.000 | Belum |
| 121 | 304 | Widodo | 243 | 248 | 5 | 10.000 | 3.000 | 13.000 | Lunas |
| 122 | 305 | Tuminah | 327 | 331 | 4 | 8.000 | 3.000 | 11.000 | Lunas |
| 123 | 306 | Bahroni | 70 | 70 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 124 | 307 | Ratemi | 355 | 355 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 125 | 324 | Satini | 646 | 657 | 11 | 22.000 | 3.000 | 25.000 | Lunas |
| 126 | 308 | Niyah | 877 | 901 | 24 | 48.000 | 3.000 | 51.000 | Belum |
| 127 | 309 | Hadi Nahwan | 71 | 79 | 8 | 16.000 | 3.000 | 19.000 | Lunas |
| 128 | 310 | Nur Daim | 338 | 348 | 10 | 20.000 | 3.000 | 23.000 | Lunas |
| 129 | 311 | Soni | 109 | 134 | 25 | 50.000 | 3.000 | 53.000 | Belum |
| 130 | 312 | Ahmad Leker | 433 | 434 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Lunas |
| 131 | 313 | Muh Saerofi | 1128 | 1146 | 18 | 36.000 | 3.000 | 39.000 | Lunas |
| 132 | 314 | Latif Al Makruf | 38 | 39 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Belum |
| 133 | 315 | Teguh | 92 | 96 | 4 | 8.000 | 3.000 | 11.000 | Lunas |
| 134 | 316 | Muh Zazin | 510 | 511 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Lunas |
| 135 | 317 | Sugiyarto | 154 | 174 | 20 | 40.000 | 3.000 | 43.000 | Belum |
| 136 | 318 | Mustaqim | 354 | 354 | 0 | 90.000 | 3.000 | 93.000 | Lunas |
| 137 | 319 | Yusri | 483 | 485 | 2 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | Lunas |
| 138 | 320 | Mualafin | 66 | 66 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 139 | 323 | Kuntiyah | 451 | 451 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 140 | 321 | Solikin | 242 | 244 | 2 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | Lunas |
| 141 | 326 | Madrasah | 411 | 424 | 13 | - | - | 0 | Belum |
| 142 | 325 | Andreas | 212 | 212 | 0 | - | 3.000 | 3.000 | Lunas |
| 143 | 322 | Ittihaadul M | 398 | 398 | 0 | - | - | 0 | Belum |
| 144 | 327 | Sri Eko | 6 | 7 | 1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | Belum |
| 145 | 409 | Mahfudin | 167 | 170 | 3 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | Lunas |
| JUMLAH TOTAL : | 1018 | 2.232.000 | 414.000 | 2.646.000 | |||||
Mengetahui,
Ketua KSM Macan Tirta Sejahtera
( ....................................... )
Dusun Macan Mati, 21 21 Agustus 2026
Petugas Pencatat & Kasir
( ....................................... )