KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
MACAN TIRTA SEJAHTERA
DUSUN MACAN MATI - DESA KLEPU - KEC. PRINGAPUS
DAFTAR TAGIHAN PELANGGAN BULAN : AGUSTUS 2026 - GROUP 1
| NO | NO INDUK | NAMA | METER LALU | METER KINI | M³ | RP. AIR | BEBAN | TOTAL (RP) | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | S. Widodo | 256 | 256 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 2 | 102 | Junaedi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 3 | 103 | Apit | 110 | 110 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 4 | 104 | Aris | 77 | 77 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 5 | 105 | Untung | 43 | 43 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 6 | 106 | Marzukoh | 177 | 177 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 7 | 107 | Kholid | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 8 | 108 | Aziz | 646 | 646 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 9 | 109 | Imam Fauzi | 61 | 61 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 10 | 110 | Fendi | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 11 | 111 | Sunarto | 279 | 279 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 12 | 112 | Sugiyanto | 1147 | 1147 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 13 | 113 | Supriyanto | 669 | 669 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 14 | 114 | Subari | 416 | 416 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 15 | 115 | Ikhwan. S | 625 | 625 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 16 | 116 | Martani | 474 | 474 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 17 | 117 | Khoirul | 395 | 395 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 18 | 118 | Ngadini | 208 | 208 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 19 | 119 | Suyatno | 200 | 200 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 20 | 120 | Nasta’in | 115 | 115 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 21 | 121 | Harmin | 797 | 797 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 22 | 122 | Harjo | 190 | 190 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 23 | 123 | Fatkhur | 178 | 178 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 24 | 124 | Anjar Sasongko | 483 | 483 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 25 | 125 | Eko Wahyono | 1237 | 1237 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 26 | 126 | Eniyatun | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 27 | 127 | Hariyadi | 563 | 563 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 28 | 128 | Setiyawan | 1215 | 1215 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 29 | 129 | Ahmad Afandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 30 | 130 | Mahfud .M | 125 | 125 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 31 | 131 | Asrori | 947 | 947 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 32 | 132 | Ahmad Adib | 128 | 128 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 33 | 133 | Sutiyono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum |
| 34 | 134 | Anif Cahyo. M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum |
| 35 | 167 | Juwari | 390 | 390 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 36 | 135 | Supoyo | 1273 | 1273 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 37 | 136 | M.Tafrikan | 1078 | 1078 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 38 | 137 | Supardi (A) | 390 | 390 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 39 | 138 | Sunhaji | 311 | 311 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 40 | 139 | Kholiq | 746 | 746 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 41 | 140 | Parsiyanto | 1188 | 1188 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 42 | 141 | Sriyadi | 29 | 29 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 43 | 142 | Susilo | 282 | 282 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 44 | 143 | Yusron | 48 | 48 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 45 | 144 | Ihsan | 174 | 174 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 46 | 145 | Mardiyah | 191 | 191 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 47 | 146 | Munjaeri | 148 | 148 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 48 | 147 | Sutirah | 95 | 95 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 49 | 148 | Kuntoyo | 6584 | 6584 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 50 | 149 | Yani | 861 | 861 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 51 | 150 | Minadi | 378 | 378 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 52 | 151 | Sunadi | 221 | 221 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 53 | 152 | Sri Hidayati | 318 | 318 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 54 | 153 | Sujiyanto | 618 | 618 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 55 | 154 | Sholeh | 876 | 876 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 56 | 155 | Hakim | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 57 | 156 | Mahendra | 537 | 537 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 58 | 157 | Sugiyarto | 660 | 660 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 59 | 158 | Rohmad | 494 | 494 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 60 | 159 | Nur Salim | 180 | 180 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 61 | 160 | Rusmidah | 242 | 242 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 62 | 161 | Ahmad Ansori | 189 | 189 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 63 | 162 | Supardi (B) | 21 | 21 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 64 | 163 | Suranto | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 65 | 164 | Sugiyat | 61 | 61 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 66 | 167A | Adi | 818 | 818 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 67 | 168 | Hartanto | 952 | 952 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 68 | 169 | Hasan | 388 | 388 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 69 | 170 | Supriyono | 9387 | 9387 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 70 | 172 | Danang | 321 | 321 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 71 | 173 | Sriyanto 2 | 101 | 101 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 72 | 165 | Raminatul. H | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum |
| 73 | 166 | Miftahun Naja | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum |
| 74 | 174 | Ngadiyanto | 228 | 228 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 75 | 175 | Iwan Setiyawan | 434 | 434 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 76 | 176 | Doni | 659 | 659 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 77 | 177 | Nur Taufikin 2 | 86 | 86 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 78 | 201 | Aminudin | 2259 | 2259 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 79 | 202 | Suharto | 92 | 92 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 80 | 203 | Sriyanto | 41 | 41 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 81 | 204 | Supratno | 118 | 118 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 82 | 205 | Tugiman | 122 | 122 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 83 | 206 | Supriyadi | 598 | 598 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 84 | 207 | Sarmanto | 443 | 443 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 85 | 208 | Toherman | 73 | 73 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 86 | 209 | Jasmani | 32 | 32 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 87 | 210 | Yadi | 372 | 372 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 88 | 211 | Siswanto | 88 | 88 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 89 | 212 | Juweni | 119 | 119 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 90 | 213 | Sudariyanto | 169 | 169 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 91 | 214 | Aminjoyo | 65 | 65 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 92 | 215 | Sunanto | 19 | 19 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 93 | 216 | Nur Syaefudin | 593 | 593 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 94 | 217 | Zaenudin | 351 | 351 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 95 | 218 | Kursiyem | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 96 | 219 | Rianah | 1066 | 1066 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 97 | 220 | Wahyudi | 396 | 396 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 98 | 221 | Irfan. K | 165 | 165 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 99 | 222 | Nur Taufikin | 61 | 61 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 100 | 223 | A.Syaefudin | 46 | 46 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 101 | 224 | Mustofa | 239 | 239 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 102 | 225 | W.Heriyanto | 724 | 724 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 103 | 226 | Sunardi | 250 | 250 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 104 | 227 | Sahid Gito | 124 | 124 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 105 | 228 | Sumarno | 261 | 261 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 106 | 229 | Sumadi | 197 | 197 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 107 | 230 | Sariyanto | 272 | 272 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 108 | 231 | Dulkarim | 130 | 130 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 109 | 232 | Wiwid .W | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 110 | 233 | Soirlan | 378 | 378 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 111 | 234 | Joko Wiyasto | 226 | 226 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 112 | 235 | Muh Amin | 239 | 239 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 113 | 236 | Hadi Ansori | 155 | 155 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 114 | 237 | Agus Masrukan | 432 | 432 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 115 | 238 | Baitul Mu’in | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum |
| 116 | 239 | Sunanto 2 | 904 | 904 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 117 | 240 | Suwarsih | 533 | 533 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 118 | 301 | Nurdiyanti | 49 | 49 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 119 | 302 | Sutami | 59 | 59 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 120 | 303 | Supriyanto | 232 | 232 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 121 | 304 | Widodo | 248 | 248 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 122 | 305 | Tuminah | 331 | 331 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 123 | 306 | Bahroni | 70 | 70 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 124 | 307 | Ratemi | 355 | 355 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 125 | 324 | Satini | 657 | 657 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 126 | 308 | Niyah | 901 | 901 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 127 | 309 | Hadi Nahwan | 79 | 79 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 128 | 310 | Nur Daim | 348 | 348 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 129 | 311 | Soni | 134 | 134 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 130 | 312 | Ahmad Leker | 434 | 434 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 131 | 313 | Muh Saerofi | 1146 | 1146 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 132 | 314 | Latif Al Makruf | 39 | 39 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 133 | 315 | Teguh | 96 | 96 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 134 | 316 | Muh Zazin | 511 | 511 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 135 | 317 | Sugiyarto | 174 | 174 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 136 | 318 | Mustaqim | 354 | 354 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 137 | 319 | Yusri | 485 | 485 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 138 | 320 | Mualafin | 66 | 66 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 139 | 323 | Kuntiyah | 451 | 451 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 140 | 321 | Solikin | 244 | 244 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 141 | 326 | Madrasah | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum |
| 142 | 325 | Andreas | 212 | 212 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 143 | 322 | Ittihaadul M | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum |
| 144 | 327 | Sri Eko | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| 145 | 409 | Mahfudin | 170 | 170 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | Belum |
| TOTAL REKAPITULASI : | 0 | 0 | 414.000 | 414.000 | |||||
Mengetahui,
Ketua KSM
( ........................................ )
Diverifikasi oleh,
Bendahara KSM
( ........................................ )
Klepu, 05 Oktober 2026
Petugas Pembukuan
( ........................................ )